型號(hào) | 濾速 (m3/m2.h) | 直徑 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | 進(jìn)出管徑(mm) |
BYZ-XFG-1200 | 35 | 1200 | 2450 | 650 | 900 | 100 |
BYZ-XFG-1400 | 45 | 1400 | 2530 | 680 | 900 | 100 |
BYZ-XFG-1600 | 60 | 1600 | 2650 | 750 | 900 | 125 |
BYZ-XFG-1800 | 75 | 1800 | 2700 | 780 | 900 | 125 |
BYZ-XFG-2000 | 100 | 2000 | 3020 | 870 | 1000 | 150 |
BYZ-XFG-2200 | 120 | 2200 | 3080 | 890 | 1000 | 150 |
BYZ-XFG-2400 | 140 | 2400 | 3180 | 960 | 1000 | 200 |
BYZ-XFG-2600 | 160 | 2600 | 3250 | 990 | 1000 | 200 |
關(guān)于我們