型號 | 發(fā)生量(g/h) | 臭氧濃度mg/l | 冷卻水量(l/min) | 配電 |
M6WC50 | 50 | >20 | 4.0 | ~380V 1.5KW |
M6WC100 | 100 | >20 | 8.0 | ~380V 2.9KW |
M6WC150 | 150 | >20 | 12 | ~380V 4.2KW |
M6WC200 | 200 | >20 | 16 | ~380V 5.7KW |
M7WC260 | 260 | >20 | 20 | ~380V 6.9KW |
M7WC320 | 320 | >20 | 25 | ~380V 8.1KW |
M7WC390 | 390 | >20 | 30 | ~380V 10.6KW |
M7WC450 | 450 | >20 | 35 | ~380V 11.8KW |
M7WC520 | 520 | >20 | 40 | ~380V 12.9KW |
M7WC580 | 580 | >20 | 45 | ~380V 14.1KW |
M7WC650 | 650 | >20 | 50 | ~380V 15.2KW |
以上設備需另配:
●臭氧反應罐
●活性炭吸附罐
●負壓臭氧投加器
●殘余臭氧消除器
●氧化還原電位控制器
●靜態(tài)混合器
●加壓泵
●水封桶